Spezifikationen
Elektrische Parameter
Lichtquelle | LED |
Speisespannung | AC 230 V / 50 Hz |
Anschlussart | Herausgezogenes Kabel, herausgezogenes Kabel mit Stecker (G), ohne Kabel (WO) |
Vorschaltgerät | Elektronisches Vorschaltgerät mit Überspannungsschutz L/N-Ground 10 kV |
Überspannungsschutz | Zusätzlicher Überspannungsschutz 10 kV (S) |
Schutz | Sicherung 6,3 A (J) |
Lichtsteuerung | Ohne Lichtsteuerung (ohne Kennzeichnung), DALI (DALI), künstliche Mitternacht (A) Vorbereitung für eine drahtlose Verbindung NEMA (N), Zhaga (Z) |
Konstanter Lichtstrom | CLO (C) |
Lichtparameter
Optik | Straße (Mxx), Straße (Lxx), Reflektor- (Pxx) Flächen- (Uxx), Übergangs- (ZLx/ZPx)nicht ZP06 und ZL06 Kombinierte (Kxx), AMBER modul (Nxx), AMBER optika (ALxx) BACK Light maska (BM2) |
Lichtverteilung | Direkt |
Farbwiedergabeindex | Ra > 70, Ra > 80 |
Farbtemperatur | 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K |
Lebensdauer | > 100 000 Std. (L90B10) |
Konstruktion
Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Farbe | RAL 7015 |
Oberfläche | Matt |
Optikabdeckung | Gehärtetes Sicherheitsglas |
Sicherheit
Schutzklasse | I, II |
Maximale Betriebstemperatur | -40 / +50 °C |
Optikschutzart | IP 66 |
Schlagfestigkeit | IK 08 |
Montage
Montageart | Mastaufsatz / Mastausleger (48–60 mm); 60–76mm (auf Bestellung) Verstellbaren Gelenk ± 10° |
Empfohlene Höhe | Max. bis 12 m |
Anwendung | Außengelände, Fußgängerzonen, Gehwege, Radwege, Straßenklasse I. und II. |
Varianten
* Das Gewicht kann je nach Leuchtenvariante variieren
N.B. Toleranz für optische und elektrische Daten: ± 10 %